<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>23 Groningse PolitieDingen</title>
	<link>http://grn.23politiedingen.nl</link>
	<description>Just another 23 PolitieDingen weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:37:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Welkom bij 23 PolitieDingen!</title>
		<description><![CDATA[Interesse in de 23 Groningse PolitieDingen-cursus? Dan ben je hier op de juiste plek! Deze site is namelijk de cursus. Kijk gerust eens rond bij alle Dingen om een indruk te krijgen van de inhoud ervan. In 23 oefeningen maak je hier kennis met web 2.0, denk je na over wat je er persoonlijk mee [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/26/welkom-bij-23-politiedingen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#1 Lees dit weblog en ontdek waar 23 Dingen over gaat</title>
		<description><![CDATA[Je staat aan het begin van een programma, dat je in enkele maanden tijd zal inleiden op het internet dat we tegenwoordig kennen als Web 2.0. Je gaat erg veel leren en dat doe je zelfstandig, maar vooral ook door te praten, te communiceren met je collega’s. 23 Dingen is een online leertraject, dat je [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/1-lees-dit-weblog-en-ontdek-waar-23-dingen-over-gaat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#2 Richt je eigen weblog in en plaats je eerste bericht</title>
		<description><![CDATA[Je hebt wat rondgekeken op deze website en het is je duidelijk(er) geworden waar deze cursus over gaat. Het wordt nu tijd dat je je eigen weblog gaat openen om je gedachten, ideëen, ontdekkingen en de uitwerkingen van de oefeningen een plaats te geven! Waarom een weblog? Je weblog moet je zien als een persoonlijk [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/2-richt-je-eigen-weblog-in-en-plaats-je-eerste-bericht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#3 Meld je weblog aan en begin je ontdekkingstocht</title>
		<description><![CDATA[Oké, je hebt nu een weblog, je hebt er een naam aan gegeven en je bent wat gaan experimenteren met het plaatsen, bewerken en verwijderen van berichten. Je hebt zelfs een eerste officiële blogpost geschreven over jouw keuze voor een blogaanbieder en het gekozen template. En je hebt iets verteld over jouw ervaringen – als [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/3-meld-je-weblog-aan-en-begin-je-ontdekkingstocht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#4 Maak je leven eenvoudiger met RSS en een nieuwslezer</title>
		<description><![CDATA[Al ooit gehoord van RSS? Zijn die kleine oranje icoontjes op websites je nooit opgevallen? RSS maakt het voor jou als nieuwsgierige mens een stuk eenvoudiger om up-to-date te blijven op je vakgebied. RSS staat voor “Really Simple Syndication” en wanneer een website is voorzien van RSS, dan zal je doorgaans een van de symbolen [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/4-maak-je-leven-eenvoudiger-met-rss-en-een-nieuwslezer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#5 RSS-feeds vinden</title>
		<description><![CDATA[Nu je een account hebt bij Netvibes (of bij GoogleReader, Bloglines, Yahoo! of misschien heb je zelf nóg een ander leesprogramma ontdekt) en daar een aantal RSS-feeds aan hebt toegevoegd, ga je nu leren hoe je er nóg meer kunt vinden. Er zijn verschillende manieren om aan nieuwe RSS-feeds te komen: Als je op een [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/5-rss-feeds-vinden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#6 Ontdek Flickr, één van de populairste foto-opslagsites</title>
		<description><![CDATA[Websites die de mogelijkheid bieden om foto’s op te slaan, bestaan al sinds de jaren ‘90. Een website die het begrip “sharing” (delen) een flinke boost heeft gegeven en uitgroeide tot een levendige community, is Flickr. Om foto’s te beschrijven en terug te vinden, maakt Flickr gebruik van “tags”, of “trefwoorden”. Voor deze weekoefening ga [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/6-ontdek-flickr-een-van-de-populairste-foto-opslagsites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#7 Flickr verder ontdekken</title>
		<description><![CDATA[Zoals veel Web 2.0-sites moedigt Flickr mensen aan om hun eigen toepassingen te bouwen rondom de foto’s op de site. Via API’s (Application Programming Interface &#8211; uitleg bij Wikipedia) hebben enthousiastelingen zogenaamde third party-toepassingen en mashups vervaardigd met Flickr-inhoud. Een mashup is een toepassing, waarbij gegevens van de ene site gebruikt worden in een andere. [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/7-flickr-verder-ontdekken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#8 Online plaatjes bewerken</title>
		<description><![CDATA[Image generators … dat klinkt heel ingewikkeld, maar is het niet. Met een image generator kun je op een zeer eenvoudige manier foto’s manipuleren en bewerken om ze bijvoorbeeld op je weblog te plaatsen. Zoals in het voorbeeld van dit “For dummies”-boek. Je hebt geen duur fotobewerkingsprogramma meer nodig om toch mooie creaties te maken. [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/8-online-plaatjes-bewerken/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#9 Schrijf een posting over jouw visie op web 2.0</title>
		<description><![CDATA[Tijd voor een eerste denkmoment. Hoewel je nog maar drie ‘grote’ Dingen hebt gedaan (bloggen, RSS, foto’s delen) heb je misschien al een aardig beeld van waar het bij web 2.0 over gaat. En dat je de impact ervaart van al deze ontwikkelingen op hoe mensen en organisaties met elkaar communiceren. Maar ook hoe we [...]]]></description>
		<link>http://grn.23politiedingen.nl/2009/03/01/9-schrijf-een-posting-over-jouw-visie-op-web-20/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

